Zimowe? Wiatraki

Zimowe? Wiatraki

23 marca 2018 Wyłączono przez admin

Śnieg na drogach, śnieg na polach. Poprzedni KJS-owy sezon kończyliśmy w białym puchu witając zimę. W najbliższy weekend będziemy rozpoczynać kolejny motoryzacyjny sezon, a zima, choć to już wiosna, nie odpuszcza. Oznacza to, że na trasie będą czekać na zawodników bandy w postaci śnieżnych zasp. Biała sanna doda zawodom atrakcyjności i będzie dla niektórych dodatkowym utrudnieniem oraz możliwością sprawdzenia czego nowego nauczyli się tej zimy nasi kierowcy. Gdyby jednak wiosna przyszła gwałtowna to nasze asfaltowe trasy będą suche, miłe i przyjemne dla uczestników. Natomiast szutrowe partie mogę zaskakiwać uczestników off-roadowym zacięciem. Niezależnie od aury zawody będą emocjonującą dwudniową rywalizacją dla SuperKJS-u dla którego zawody rozpoczną się już w sobotę w okolicy Rymanowskich Wiatraków. KJS będzie trwał jeden dzień i w całości zostanie rozegrany w niedzielę. Niezależnie od tego czy macie wolny weekend zapraszamy wszystkich do kibicowania w trakcie całych zawodów. W piękne i malownicze okolice Rymanowa oraz Iwonicza zaprasza organizator „Rymanowskich Wiatraków” Automobilklub Małopolski Krosno.

Oficjalna lista zgłoszeń

 

 

 

 

 

Harmonogram czasowy:

24.03.2018
godz. 11:00–12:00 – SKJS | Odbiór Administracyjny
godz. 11:30–14:30 – SKJS | Zapoznanie z trasą
godz. 14:30-16:00 – SKJS | Badanie Kontrolne BK 1
godz. 16:30 – SKJS | Odprawa uczestników | Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu
godz. 17:00 – SKJS | Start
godz. 17:15 – SKJS | Sekcja 1 | PS-1 Wiatraki Rymanów
godz. 17:55 – SKJS | Sekcja 1 | PS-2 Wiatraki Rymanów
godz. 20:30 – SKJS | Publikacja listy startowej do sekcji 2
25.03.2018
godz. 7:00-8:00 – KJS | Odbiór Administracyjny
godz. 7:15-8:30 – KJS | Badanie Kontrolne
godz. 7:30-9:00 – KJS | Zapoznanie z trasą
godz. 9:30 – KJS | Odprawa uczestników | Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu
godz. 9:40 – SKJS | Sekcja 2 | PS-3 Wiatraki Klimkówka
godz. 9:48 – SKJS | Sekcja 2 | PS-4 Wiatraki Wróblik
godz. 10:15 – KJS | Start KJS
godz. 10:25 – KJS | Sekcja 1 | PS-1 Wiatraki Klimkówka
godz. 10:33 – KJS | Sekcja 1 | PS-2 Wiatraki Wróblik
godz. 10:33 – SKJS | Sekcja 2 | PS-5 Przymiarki
godz. 11:18 – KJS | Sekcja 1 | PS-3 Przymiarki
godz. 11:50 – SKJS | Sekcja 3 | PS-6 Wiatraki Klimkówka
godz. 11:58 – SKJS | Sekcja 3 | PS-7 Wiatraki Wróblik
godz. 12:35 – KJS | Sekcja 2 | PS-4 Wiatraki Klimkówka
godz. 12:43 – KJS | Sekcja 2 | PS-5 Wiatraki Wróblik
godz. 12:43 – SKJS | Sekcja 3 | PS-8 Przymiarki
godz. 13:28 – KJS | Sekcja 2 | PS-6 Przymiarki
godz. 14:00 – SKJS | Sekcja 4 | PS-9 Wiatraki Klimkówka
godz. 14:08 – SKJS | Sekcja 4 | PS-10 Wiatraki Wróblik
godz. 14:45 – KJS | Sekcja 3 | PS-7 Wiatraki Klimkówka
godz. 14:53 – KJS | Sekcja 3 | PS-8 Wiatraki Wróblik
godz. 15:10 – SKJS | Końcowe Badanie Kontrolne BK 2
godz. 15:30 – KJS | Końcowe Badanie Kontrolne BK 2
godz. 16:30 – SKJS | KJS | Publikacja klasyfikacji prowizorycznej
godz. 17:00 – Ceremonia wręczenia nagród